断食道場総合サイト
全国断食施設比較一覧
| 一泊当たりの必要基本料金※1 | 玄米菜食 | 自由時間※2 | 個室 | 場所 | |
| (五十音順) | |||||
| 愛知断食センター | 4300円 | 有 | 多 | ○ | 愛知県 |
| 熱海断食道場 | 1万円〜約2万3000円 | 有 | 少 | × | 静岡県 |
| 伊豆健康センター | 11000円〜15750円 | 有 | 少 | ○ | 静岡県 |
| 五色県民健康村健康道場 | 7800円〜16500円 | 無 | 多 | △ | 兵庫県 |
| 彩美工房 | 9000円〜22000円 | 有 | 多 | ○ | 大阪府 |
| 信貴山断食道場 | 約7000円 | 有 | 多 | ○ | 奈良県 |
| 食エコロジー | 14000円〜20000円 | 有 | 少 | △ | 福島県 |
| 静養院断食道場 | 約7000〜11000円 | 無 | 多 | ○ | 奈良県 |
| 森の家 | 13090円〜19845円 | 有 | 多 | ○ | 長野県 |
| やすらぎの里 | 9000円〜22000円 | 有 | 多 | △ | 静岡県 |
| 西式健康法・断食道場 | 7350円 | 有 | 少 | ○ | 大分県 |
| FASTING CLUB-MIU | 約24000円 | 有 | 少 | ○ | 福岡県 |
※1.それぞれセミナーの有無、個室と相部屋、長期割引等があるので、費用に幅を設けました。
※2.基本的な滞在を考えた場合なので、それぞれのホームページで御確認ください。
C)Copyright 2005 buddy products, All rights reserved.