断食道場総合サイト
断食指数表
| あなたの断食お勧め度!!! |
| 断食指数の説明 | ||
| 断食指数90〜100 :できるだけ早く長期の断食か半断食をお勧めします。 断食指数80〜90 : 早めの目の長期の断食か半断食ををお勧めします。 断食指数70〜80 : 早めの10日間以上の断食をお勧めします。 断食指数60〜70 : 10日間程度の断食をお勧めします。 断食指数50〜60 : 1週間程度の断食をお試しください。 断食指数40〜50 : 1週間に1日断食をお勧めします。 断食指数30〜40 : 月に1日の断食をお勧めします。 断食指数0〜30 : 年に1度は断食をお勧めします。 |
||
| 体脂肪率による断食指数 | 体脂肪率(女性) | 肌つや度による断食指数 | 肌つや度 | 健康度による断食指数 | 健康度 | ||||
| 90〜100 | 50%〜 | 90〜100 | にきび・吹き出物・そばかす・しみ・くすみがある。 | 90〜100 | 病院にいっても体が良くならない。 | ||||
| 80〜90 | 45%〜50% | 80〜90 | にきび・吹き出物・そばかす・しみがある。 | 80〜90 | 慢性病を患っている。 | ||||
| 70〜80 | 40%〜45% | 70〜80 | にきび・吹き出物・そばかすがある。 | 70〜80 | アレルギー疾患を持っている。 | ||||
| 60〜70 | 35%〜40% | 60〜70 | にきび・吹き出ものがある。 | 60〜70 | 頭痛がある。 | ||||
| 50〜60 | 30%〜35% | 50〜60 | にきびがある。 | 50〜60 | 肩こりがある。 | ||||
| 40〜50 | 25%〜30% | 40〜50 | 毛穴が目立つ。 | 40〜50 | 時々風邪を引く。 | ||||
| 30〜40 | 20%〜25% | 30〜40 | 水を弾かない。 | 30〜40 | 疲れやすい、体が重い。 | ||||
| 0〜30 | 20%以下 | 0〜30 | つやつや肌で、水を弾く。 | 0〜30 | 体に関してなんら感じない。 | ||||
| 注意:こちらのページは医学的根拠ではなく、断食指導経験に基づく内臓の汚れ具合で判断してます。これはあくまでも目安であり、実際の判断はご本人の意志に基づいて行ってください。また、断食は病気治療で行うものではなく、体からの排毒が勧められる結果して、さまざまな効果があることを示しています。 |
C)Copyright 2005 buddy products, All rights reserved.